XYZ

SAMEY - FCK THEM/UNIVERSAL MUSIC


1 nejlepší umístění
Top 10
Top 100

1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
92 43. týden 2024
82 42. týden 2024
77 41. týden 2024
67 40. týden 2024
79 39. týden 2024
74 38. týden 2024
81 37. týden 2024
79 36. týden 2024
91 35. týden 2024
90 34. týden 2024
89 33. týden 2024
80 32. týden 2024
92 31. týden 2024
99 30. týden 2024
98 29. týden 2024
100 28. týden 2024
27. týden 2024
26. týden 2024
25. týden 2024
100 24. týden 2024
85 23. týden 2024
78 22. týden 2024
91 21. týden 2024
20. týden 2024
19. týden 2024
95 18. týden 2024
95 17. týden 2024
85 16. týden 2024
84 15. týden 2024
63 14. týden 2024
71 13. týden 2024
72 12. týden 2024
64 11. týden 2024
69 10. týden 2024
72 9. týden 2024
76 8. týden 2024
74 7. týden 2024
61 6. týden 2024
61 5. týden 2024
62 4. týden 2024
63 3. týden 2024
62 2. týden 2024
63 1. týden 2024
55 51.+52. týden 2023
66 50. týden 2023
51 49. týden 2023
52 48. týden 2023
52 47. týden 2023
52 46. týden 2023
51 45. týden 2023
54 44. týden 2023
52 43. týden 2023
56 42. týden 2023
71 41. týden 2023
37 40. týden 2023
44 39. týden 2023
42 38. týden 2023
41 37. týden 2023
43 36. týden 2023
49 35. týden 2023
44 34. týden 2023
45 33. týden 2023
49 32. týden 2023
43 31. týden 2023
42 30. týden 2023
45 29. týden 223
42 28. týden 2023
35 27. týden 2023
36 26. týden 2023
37 25. týden 2023
32 24. týden 2023
31 23. týden 2023
28 22. týden 2023
30 21. týden 2023
27 20. týden 2023
33 19. týden 2023
31 18. týden 2023
27 17. týden 2023
30 16. týden 2023
34 15. týden 2023
33 14. týden 2023
33 13. týden 2023
32 12. týden 2023
31 11. týden 2023
29 10. týden 2023
26 9. týden 2023
26 8. týden 2023
24 7. týden 2023
24 6. týden 2023
23 5. týden 2023
29 4. týden 2023
29 3. týden 2023
36 2. týden 2023
41 1. týden 2023
56 51.+52. týden 2022
57 50. týden 2022
52 49. týden 2022
46 48. týden 2022
36 47. týden 2022
31 46. týden 2022
38 45. týden 2022
29 44. týden 2022
35 43. týden 2022
29 42. týden 2022
38 41. týden 2022
40 40. týden 2022
54 39. týden 2022
61 38. týden 2022
64 37. týden 2022
62 36. týden 2022
61 35. týden 2022
61 34. týden 2022
64 33. týden 2022
71 32. týden 2022
75 31. týden 2022
71 30. týden 2022
70 29. týden 2022
75 27.+28. týden 2022
73 26. týden 2022
71 25. týden 2022
69 24. týden 2022
66 23. týden 2022
60 22. týden 2022
59 21. týden 2022
55 20. týden 2022
55 19. týden 2022
57 18. týden 2022
55 17. týden 2022
58 16. týden 2022
58 15. týden 2022
61 14. týden 2022
54 13. týden 2022
52 12. týden 2022
53 11. týden 2022
58 10. týden 2022
79 9. týden 2022
57 8. týden 2022
54 7. týden 2022
55 6. týden 2022
56 5. týden 2022
58 4. týden 2022
60 3. týden 2022
61 2. týden 2022
64 1. týden 2022
51.+52. týden 2021
50. týden 2021
67 49. týden 2021
56 48. týden 2021
66 47. týden 2021
60 46. týden 2021
43 45. týden 2021
38 44. týden 2021
35 43. týden 2021
33 42. týden 2021
30 41. týden 2021
31 40. týden 2021
34 39. týden 2021
24 38. týden 2021
22 37. týden 2021
19 36. týden 2021
17 35. týden 2021
31 34. týden 2021
35 33. týden 2021
34 32. týden 2021
43 31. týden 2021
45 30. týden 2021
58 29. týden 2021
47 28. týden 2021
47 27. týden 2021
50 26. týden 2021
55 25. týden 2021
44 24. týden 2021
47 23. týden 2021
40 22. týden 2021
35 21. týden 2021
33 20. týden 2021
32 19. týden 2021
36 18. týden 2021
33 17. týden 2021
28 16. týden 2021
27 15. týden 2021
28 14. týden 2021
28 13. týden 2021
24 12. týden 2021
22 11. týden 2021
24 10. týden 2021
24 9. týden 2021
24 8. týden 2021
29 7. týden 2021
27 6. týden 2021
27 5. týden 2021
25 4. týden 2021
26 3. týden 2021
26 2. týden 2021
27 1. týden 2021
30 52.+53. týden 2020
51. týden 2020
76 50. týden 2020
68 49. týden 2020
55 48. týden 2020
39 47. týden 2020
29 46. týden 2020
27 45. týden 2020
28 44. týden 2020
29 43. týden 2020
27 42. týden 2020
36 41. týden 2020
27 40. týden 2020
31 39. týden 2020
26 38. týden 2020
25 37. týden 2020
25 36. týden 2020
25 35. týden 2020
24 34. týden 2020
23 33. týden 2020
24 32. týden 2020
25 31. týden 2020
24 30. týden 2020
28 29. týden 2020
24 28. týden 2020
28 27. týden 2020
25 26. týden 2020
15 25. týden 2020
15 24. týden 2020
15 23. týden 2020
13 22. týden 2020
11 21. týden 2020
11 20. týden 2020
12 19. týden 2020
13 18. týden 2020
11 17. týden 2020
10 16. týden 2020
12 15. týden 2020
12 14. týden 2020
11 13. týden 2020
10 12. týden 2020
12 11. týden 2020
11 10. týden 2020
11 9. týden 2020
12 8. týden 2020
12 7. týden 2020
11 6. týden 2020
12 5. týden 2020
14 4. týden 2020
12 3. týden 2020
11 2. týden 2020
50 52.+01. týden 2019
32 51. týden 2019
21 50. týden 2019
6 49. týden 2019
15 48. týden 2019
8 47. týden 2019
7 46. týden 2019
5 45. týden 2019
5 44. týden 2019
8 43. týden 2019
6 42. týden 2019
4 41. týden 2019
4 40. týden 2019
3 39. týden 2019
3 38. týden 2019
3 37. týden 2019
1 36. týden 2019