Youngblood

5 SECONDS OF SUMMER - UNIVERSAL MUSIC


25 nejlepší umístění
Top 10
Top 100

1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
96 27. týden 2021
26. týden 2021
25. týden 2021
24. týden 2021
93 23. týden 2021
22. týden 2021
21. týden 2021
20. týden 2021
95 19. týden 2021
94 18. týden 2021
99 17. týden 2021
92 16. týden 2021
72 15. týden 2021
69 14. týden 2021
74 13. týden 2021
73 12. týden 2021
88 11. týden 2021
86 10. týden 2021
71 9. týden 2021
86 8. týden 2021
89 7. týden 2021
88 6. týden 2021
92 5. týden 2021
90 4. týden 2021
89 3. týden 2021
92 2. týden 2021
84 1. týden 2021
96 52.+53. týden 2020
51. týden 2020
50. týden 2020
49. týden 2020
48. týden 2020
47. týden 2020
46. týden 2020
45. týden 2020
92 44. týden 2020
43. týden 2020
42. týden 2020
41. týden 2020
40. týden 2020
39. týden 2020
38. týden 2020
37. týden 2020
36. týden 2020
35. týden 2020
34. týden 2020
100 33. týden 2020
97 32. týden 2020
31. týden 2020
30. týden 2020
29. týden 2020
28. týden 2020
27. týden 2020
91 26. týden 2020
80 25. týden 2020
70 24. týden 2020
85 23. týden 2020
86 22. týden 2020
64 21. týden 2020
55 20. týden 2020
61 19. týden 2020
57 18. týden 2020
63 17. týden 2020
61 16. týden 2020
59 15. týden 2020
64 14. týden 2020
69 13. týden 2020
61 12. týden 2020
11. týden 2020
10. týden 2020
9. týden 2020
89 8. týden 2020
7. týden 2020
6. týden 2020
75 5. týden 2020
94 4. týden 2020
100 3. týden 2020
88 2. týden 2020
52.+01. týden 2019
51. týden 2019
50. týden 2019
49. týden 2019
48. týden 2019
47. týden 2019
46. týden 2019
45. týden 2019
44. týden 2019
95 43. týden 2019
89 42. týden 2019
97 41. týden 2019
91 40. týden 2019
71 39. týden 2019
55 38. týden 2019
69 37. týden 2019
60 36. týden 2019
80 35. týden 2019
61 34. týden 2019
75 33. týden 2019
49 32. týden 2019
56 30.+31. týden 2019
47 29. týden 2019
46 28. týden 2019
59 27. týden 2019
65 26. týden 2019
63 25. týden 2019
55 24. týden 2019
59 23. týden 2019
54 22. týden 2019
53 21. týden 2019
62 20. týden 2019
61 19. týden 2019
62 18. týden 2019
53 17. týden 2019
64 16. týden 2019
53 15. týden 2019
35 14. týden 2019
40 13. týden 2019
62 12. týden 2019
53 11. týden 2019
62 10. týden 2019
46 9. týden 2019
56 8. týden 2019
38 7. týden 2019
29 6. týden 2019
32 5. týden 2019
35 4. týden 2019
35 3. týden 2019
55 2. týden 2019
74 1. týden 2019
51.+52. týden 2018
50. týden 2018
49. týden 2018
48. týden 2018
96 47. týden 2018
80 46. týden 2018
70 45. týden 2018
63 44. týden 2018
59 43. týden 2018
49 42. týden 2018
53 41. týden 2018
41 40. týden 2018
46 39. týden 2018
49 38. týden 2018
49 37. týden 2018
36 36. týden 2018
31 35. týden 2018
30 34. týden 2018
33 33. týden 2018
26 32. týden 2018
25 31. týden 2018
25 30. týden 2018
26 29. týden 2018
27 28. týden 2018
43 27. týden 2018
26. týden 2018
79 25. týden 2018